Description
ATTENTION: Si le véhicule n’est pas utilisé, nous recommandons une recharge tous les 3 mois pour les batteries entre 1Ah et 10Ah, et tous les 5/6 mois pour les batteries >10Ahen utilisant notre chargeur réf. 4419240 Smart Battery Charge & mantainer 6V/12V 1A pour batteries de 2 à 20 Ah.
Caractéristiques techniques
- Technologie: Gel
- Prêt à l’emploi, sans entretien
- Activé en usine (VRLA)
- Étanche
- Montage multi-positions
- Sulfatation minimale de la plaque
- Indiqué aux climats froids
- Aucun contact avec les acides
- Durée de vie plus longue
- Conforme au règlement européen 2021
- Voltage 12
APPLICATIONS
- Moto
- Scooter
- ATV/SSV
- UTV
- Jet Ski
- Moto-neige
LES BATTERIES AU GEL COUVRENT 95% DES BATTERIESMF & DRY FAST MOVERS
| ARTICLE | DESCRIPTION | POLARITÉ | DIMENSIONS (+/- 2 mm) | POIDS – Kg | |||
| gauche | droite | L | W | H | |||
|
4418916 |
MB4L-B GEL | – | + | 120 | 70 | 92 | 1,59 |
|
4418917 |
MB9-B GEL | + | – | 135 | 75 | 139 | 3,08 |
|
4418918 |
MTX5L-BS GEL | – | + | 113 | 70 | 105 | 1,80 |
|
4418919 |
MTX7L-BS GEL | – | + | 113 | 75 | 130 | 2,31 |
|
4418920 |
MTX7A-BS GEL | + | – | 150 | 87 | 93 | 2,52 |
|
4418921 |
MTX9-BS GEL | + | – | 150 | 87 | 105 | 3,00 |
|
4418922 |
MTX12-BS GEL | + | – | 150 | 87 | 130 | 3,86 |
|
4418923 |
MTX14-BS GEL | + | – | 150 | 87 | 145 | 4,44 |
|
4418924 |
MTZ7S GEL | – | + | 113 | 70 | 105 | 1,94 |
|
4418925 |
MTZ12S GEL | + | – | 150 | 88 | 110 | 3,59 |
|
4419165 |
MB10L-A2/B2 GEL | – | + | 133 | 90 | 145 | 3,68 |
|
4419166 |
MT12A-BS GEL | + | – | 150 | 88 | 105 | 3,29 |
|
4419167 |
MT7B-4 GEL | + | – | 150 | 65 | 93 | 2,30 |
|
4419168 |
MTZ8V GEL | – | + | 113 | 70 | 130 | 2,35 |
|
4419169 |
MT9B-4 GEL | + | – | 150 | 68 | 105 | 2,78 |
|
4419282 |
MTZ10S GEL | + | – | 150 | 88 | 93 | 2,95 |
|
4419585 |
MTX4L-BS / MTZ5S GEL | – | + | 113 | 70 | 85 | 1,52 |
|
4419604 |
MT12B-4 GEL | + | – | 150 | 69 | 130 | 3,59 |
|
4419722 |
MB12AL-A2 GEL | – | + | 134 | 81 | 160 | 3,88 |
|
4419723 |
MB14L-A2 GEL | – | + | 133 | 90 | 164 | 4,40 |
|
4419753 |
MTZ14S GEL | + | – | 150 | 88 | 110 | 3,59 |
|
4420158 |
MB5L-B GEL | – | + | 120 | 60 | 130 | 1,90 |
|
4420198 |
MTZ7V GEL | – | + | 113 | 70 | 121 | 2,34 |
Marques et modèles compatibles
| Marque | Modèle |
|---|---|
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 100 2T euro 1 1999->2003 |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 100 4T euro 0 2003->2007 |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 50 4T euro 1 2009->2013 (PIAGGIO C373M) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO DITECH 50 2T euro 1 2000->2004 |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO STREET 50 2T euro 3 2003->2007 (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY ONE 125 4T euro 2 2008->2010 (LEADER M38AM) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY ONE 50 4T euro 3 2008->2013 (PIAGGIO C377M) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY ONE STREET 50 2T euro 2 2009->2013 |
| APRILIA | APRILIA SR R FACTORY 50 2T LC euro 2 2004->2008 (PIAGGIO C361M) |
| APRILIA | APRILIA SR MOTARD 125 4T euro 3 2014->2019 |
| APRILIA | APRILIA SR MOTARD 50 2T euro 2 2014->2019 |
| APRILIA | APRILIA SR R (carb.) 50 2T LC euro 2 2008->2011 (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SR Street 50 2T LC euro 2 2004->2014 |
| APRILIA | APRILIA TUAREG 125 2T euro 0 1985->1994 |
| DERBI | DERBI VARIANT Sport 125 4T |
| GILERA | GILERA RUNNER PureJet 50 2T LC <-2005 |
| GILERA | GILERA RUNNER SP 50 2T LC 2006-> (C451M) |
| GILERA | GILERA RUNNER FX 125 2T LC |
| GILERA | GILERA RUNNER VX 125 4T LC <-2005 |
| ITALJET | ITALJET TORPEDO 125 4T |
| MALAGUTI | MALAGUTI F18 WARRIOR 125 4T LC |
| MALAGUTI | MALAGUTI F18 WARRIOR 150 4T LC |
| MALAGUTI | MALAGUTI CIAK MASTER 125 4T |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON 125 4T LC (YAMAHA) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON RS 250 4T LC (PIAGGIO M237M) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON 3 125 4T LC (PIAGGIO) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 200 4T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 100 4T euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 125 4T euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 150 4T euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 50 4T |
| PIAGGIO | PIAGGIO HEXAGON 125 2T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO HEXAGON 150 2T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO LIBERTY 50 4T |
| PIAGGIO | PIAGGIO NRG Power Purejet 50 2T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO SKIPPER ST 125 4T (LEADER) |
| PIAGGIO | PIAGGIO SKIPPER ST 150 4T (LEADER) |
| PIAGGIO | PIAGGIO SKIPPER LX 125 2T |
| PIAGGIO | PIAGGIO TYPHOON 125 4T euro 3 (LEADER M701M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO TYPHOON 50 2T 2007->2010 |
| PIAGGIO | PIAGGIO TYPHOON 50 2T euro 2 2011->2017 (C421M) |
| VESPA | VESPA ET4 50 4T |
| VESPA | VESPA Granturismo L – GT 125 4T LC (LEADER) |
| VESPA | VESPA LX 50 4T |
| VESPA | VESPA PK FL 125 2T |
| VESPA | VESPA PX 125 2T euro 0-1 |
| VESPA | VESPA PX 125 2T euro 2 (VLX2M) |
| VESPA | VESPA PX 125 2T euro 3 |
| VESPA | VESPA PX 150 2T euro 0-1 |
| VESPA | VESPA PX 150 2T euro 2 (VLX2M) |
| VESPA | VESPA PX 150 2T euro 3 |
| VESPA | VESPA PX E 200 2T |
| YAMAHA | YAMAHA MAJESTY 125 4T LC |
| YAMAHA | YAMAHA MAJESTY S 125 ie 4T LC |

